Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: COMLED
Certificering: FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Modelnummer: ZL-CBSCLP30-CE-V2
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 300 stuks
Prijs: EXW US$ 41.69/piece - US$ 45.48/piece
Levertijd: 7-30 dagen ((monster ongeveer 3-7 dagen)
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 8000PCS per maand
Kracht: |
18W of 30W |
CCT: |
veranderbaar |
LED's: |
SMD 2835 |
Vermogensfactor: |
> 0,9 |
Nuttig leven@Ta25°(L70): |
54,000 uur |
Afmetingen: |
F300*100 |
Noodsituatie (optie): |
3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij |
Cries (>): |
80 |
Kracht: |
18W of 30W |
CCT: |
veranderbaar |
LED's: |
SMD 2835 |
Vermogensfactor: |
> 0,9 |
Nuttig leven@Ta25°(L70): |
54,000 uur |
Afmetingen: |
F300*100 |
Noodsituatie (optie): |
3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij |
Cries (>): |
80 |
Dit is de Tri Color LED Oyster Light, de perfecte combinatie van elegant design en superieure functionaliteit.18W ultra-dunne ronde verlichtingsarmature is ontworpen om optimale verlichtingsprestaties te leveren in woon- en commerciële ruimtesOf u nu een keuken, veranda, slaapkamer of gang verlicht, deze veelzijdige LED-armature brengt stijl en efficiëntie in elke kamer.
De opvallende eigenschap van dit LED-oesterlampje is de driekleurige functionaliteit.en 5000K koel wit gebruikers kunnen gemakkelijk de sfeer aanpassen aan hun specifieke behoeftenOf u nu een gezellige, ontspannende sfeer wilt creëren of een heldere, heldere verlichting nodig heeft voor taken, dit licht biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit.
Deze armature is gebouwd om rechtstreeks in uw elektrische systeem te worden aangesloten en zorgt voor een veilige en naadloze installatie.het garandeert duurzaamheid en levensduurDe IK10-classificatie van het licht zorgt er ook voor dat het bestand is tegen fysieke schokken.die vooral nuttig is in gebieden met veel verkeer of industriële gebieden.
Dit ultradunne LED-oesterlampje is ontworpen met efficiëntie in het achterhoofd en biedt een lichtdoeltreffendheid van 118-140 lm/W, waardoor het een energiezuinige optie is die geen afbreuk doet aan de helderheid.Het is perfect voor een verscheidenheid aan omgevingen., met inbegrip van keukens, badkamers, gangen, veranda's, slaapkamers en zelfs commerciële ruimtes zoals kantoren, winkels en magazijnen.
Model | Inlaatspanning | Watt | Sensor Dimming standby | Noodsituatie |
ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 uur@3W |
ZL-CBSCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 uur@3W |
ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 3 uur@3W |
ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 3 uur@3W |
ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
Opmerking: x -- Nee, niet echt.deze functie |
LED-plafondverlichting ((C-serie) Specificatie Details:
Verlichtingsinformatie | ||
Model | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
Nominaal vermogen | 18W / 30W | 18W / 30W |
Installeer | Oppervlakte | |
Beschermingscategorie | IP65 | |
Huizen | Staal met coating | |
Optica | Polykarbonaatdifusor | |
Type verbinding | Terminalblok | |
Werktemperatuur | -20°C tot 40°C ((Noodversie: 0°C tot 40°C) | |
Garantie | 3 jaar ((batterij voor 1 jaar) | |
Halfvermogenfunctie | 18W of 30W kan worden ingesteld door middel van een DIP-switch | |
Dimming (optioneel) | Microwave sensor - 3 stappen versie ((100%-20%-OFF) | |
Noodsituatie (optie) | 3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij | |
Fotometrische | ||
Lichteffectiviteit | 118-140lm/w | |
LED's | SMD2835 | |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
CRI | 85 | |
Straalhoek | 120 graden | |
Elektrische | ||
Inlaatvermogen | AC200-240V, 50/60Hz of AC100-277V, 50/60Hz | |
Vermogensfactor | > 0.9 | |
Gebruikbaar Leven@Ta25°(L70) | 54,000 uur | |
Elektrische classificatie | Klasse I | |
Afmetingen | F300*88 | F300*100 |
Toepassing van LED-plafondlichten
Veel gebruikt in restaurants, badkamers, gangen, balkons, trappen, supermarkten, winkelcentra, enzovoort.
Trapput |
Korridor |
Tunnel |