Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: COMLED
Certificering: FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Modelnummer: ZL-CBSCLP30-CN-V1
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 300 stuks
Prijs: EXW US$ 26.9/piece - US$ 32.28/piece
Levertijd: 7-30 dagen ((monster ongeveer 3-7 dagen)
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 8000PCS per maand
Nominaal vermogen: |
18W / 30W |
Installeer: |
Oppervlakte |
Beschermingscategorie: |
IP65 |
Huizen: |
Staal met coating |
Garantie: |
3 jaar ((batterij voor 1 jaar) |
Lichteffectiviteit: |
118-140lm/w |
Nominaal vermogen: |
18W / 30W |
Installeer: |
Oppervlakte |
Beschermingscategorie: |
IP65 |
Huizen: |
Staal met coating |
Garantie: |
3 jaar ((batterij voor 1 jaar) |
Lichteffectiviteit: |
118-140lm/w |
LED-paneel plafondlicht 18W/30W, IP65, cirkelvormig plafondlicht AC 100 - 277V
LED-plafondverlichting is een elegante en moderne verlichtingsoplossing, die zowel efficiëntie als duurzaamheid biedt.waardoor het ideaal is voor een breed scala aan binnen- en buitenomgevingenDit cirkelvormige plafondlampje is verkrijgbaar in 18W en 30W vermogen en biedt een superieure helderheid met een hoge lichtdoeltreffendheid van maximaal 140lm/w.Het werkt op een breed inslagspanningsbereik van AC100-277VOf het nu gaat om commerciële ruimtes, magazijnen of woonruimtes, dit LED-paneellicht zorgt voor betrouwbare prestaties en energiebesparing.
Bescherming IP65: Het licht is stofdicht en beschermd tegen waterstralen, waardoor het perfect is voor zowel binnen- als buitenomgevingen, waaronder badkamers, magazijnen en overdekte patio's.
Energiezuinige LED-technologie: met opties van 18W en 30W biedt dit licht een hoge lichtdoeltreffendheid (tot 140lm/w), waardoor helder licht wordt geleverd en het energieverbruik wordt geminimaliseerd.
Duurzaam, kwalitatief hoogwaardig: De robuuste stalen behuizing en de polycarbonaatdiffuser zorgen ervoor dat dit plafondlampje duurzaam is gebouwd, met uitstekende slijtvastheid.
Brede invoerspanningsbereik: Het licht kan worden gebruikt in verschillende elektrische systemen, waardoor het geschikt is voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
Veelzijdige toepassingen: ideaal voor een verscheidenheid aan ruimtes, van gangen en trappenhuizen tot kantoren, parkeerplaatsen en industriële omgevingen,betrouwbare en consistente verlichting bieden in verschillende omgevingen.
Model | Inlaatspanning | Watt | Sensor Dimming standby | Noodsituatie |
ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 uur@3W |
ZL-CBSCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 uur@3W |
ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 3 uur@3W |
ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 3 uur@3W |
ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
Opmerking: x -- Nee, niet echt.deze functie |
Verlichtingsinformatie | ||
Model | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
Nominaal vermogen | 18W / 30W | 18W / 30W |
Installeer | Oppervlakte | |
Beschermingscategorie | IP65 | |
Huizen | Staal met coating | |
Optica | Polykarbonaatdifusor | |
Type verbinding | Terminalblok | |
Werktemperatuur | -20°C tot 40°C ((Noodversie: 0°C tot 40°C) | |
Garantie | 3 jaar ((batterij voor 1 jaar) | |
Halfvermogenfunctie | 18W of 30W kan worden ingesteld door middel van een DIP-switch | |
Dimming (optioneel) | Microwave sensor - 3 stappen versie ((100%-20%-OFF) | |
Noodsituatie (optie) | 3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij | |
Fotometrische | ||
Lichteffectiviteit | 118-140lm/w | |
LED's | SMD2835 | |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
CRI | 85 | |
Straalhoek | 120 graden | |
Elektrisch | ||
Inlaatvermogen | AC200-240V, 50/60Hz of AC100-277V, 50/60Hz | |
Vermogensfactor | > 0.9 | |
Gebruikbaar Leven@Ta25°(L70) | 54,000 uur | |
Elektrische classificatie | Klasse I | |
Afmetingen | F300*88 | F300*100 |
Veel gebruikt in restaurants, badkamers, gangen, balkons, trappen, supermarkten, winkelcentra, enzovoort.
Trapput | Korridor | Tunnel |