Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: COMLED
Certificering: FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Modelnummer: ZL-CBSCLP30-CE-V2
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 300 stuks
Prijs: EXW US$ 41.69/piece - US$ 45.48/piece
Levertijd: 7-30 dagen ((monster ongeveer 3-7 dagen)
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 8000PCS per maand
Kracht: |
18W of 30W |
CCT: |
veranderbaar |
LED's: |
SMD 2835 |
Vermogensfactor: |
> 0,9 |
Nuttig leven@Ta25°(L70): |
54,000 uur |
Afmetingen: |
F300*100 |
Noodsituatie (optie): |
3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij |
Cries (>): |
80 |
Kracht: |
18W of 30W |
CCT: |
veranderbaar |
LED's: |
SMD 2835 |
Vermogensfactor: |
> 0,9 |
Nuttig leven@Ta25°(L70): |
54,000 uur |
Afmetingen: |
F300*100 |
Noodsituatie (optie): |
3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij |
Cries (>): |
80 |
12 inch kleuren dimbaar LED Oesterlicht IP65, Commerciële Oester armaturen
De 12-inch kleur dimmable LED Oyster Light is de ideale keuze voor commerciële verlichtingsoplossingen, die een elegante esthetiek combineert met superieure prestaties.Deze armature is perfect voor gebieden die veelzijdige verlichting vereisenMet een IP65-classificatie is het bestand tegen stof en water.het maakt het een betrouwbare keuze voor omgevingen waar vocht en afval een probleem zijn.
IP65 waterdicht: volledig beschermd tegen stof en water, waardoor het geschikt is voor gebruik in commerciële keukens, badkamers of andere omgevingen die gevoelig zijn voor vocht of vocht.
Kleur Dimmable Function: Biedt een veelzijdig dimmen bereik, zodat u zowel de helderheid en kleur temperatuur (van 3000K tot 6000K) aan te passen om de perfecte verlichtingsomgeving te creëren.
Energie-efficiënte LED-technologie: uitgerust met SMD2835-LED's met een hoge prestatie, levert dit licht een hoge lichtdoeltreffendheid en verbruikt minimale stroom, waardoor de totale energiekosten worden verlaagd.
Duurzame constructie: met een robuuste behuizing gemaakt van hoogwaardige materialen, is dit LED-oesterlamp ontworpen voor langdurig gebruik in commerciële omgevingen, waardoor betrouwbaarheid en laag onderhoud worden verzekerd.
Gemakkelijk te installeren: Het eenvoudige ontwerp van de oppervlakte zorgt voor een snelle en gemakkelijke installatie, waardoor het een uitstekende keuze is voor nieuwe constructies of retrofits in commerciële ruimtes.
Model | Inlaatspanning | Watt | Sensor Dimming standby | Noodsituatie |
ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 uur@3W |
ZL-CBSCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 uur@3W |
ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 3 uur@3W |
ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 3 uur@3W |
ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
Opmerking: x -- Nee, niet echt.deze functie |
LED-plafondverlichting ((C-serie) Specificatie Details:
Verlichtingsinformatie | ||
Model | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
Nominaal vermogen | 18W / 30W | 18W / 30W |
Installeer | Oppervlakte | |
Beschermingscategorie | IP65 | |
Huizen | Staal met coating | |
Optica | Polykarbonaatdifusor | |
Type verbinding | Terminalblok | |
Werktemperatuur | -20°C tot 40°C ((Noodversie: 0°C tot 40°C) | |
Garantie | 3 jaar ((batterij voor 1 jaar) | |
Halfvermogenfunctie | 18W of 30W kan worden ingesteld door middel van een DIP-switch | |
Dimming (optioneel) | Microwave sensor - 3 stappen versie ((100%-20%-OFF) | |
Noodsituatie (optie) | 3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij | |
Fotometrische | ||
Lichteffectiviteit | 118-140lm/w | |
LED's | SMD2835 | |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
CRI | 85 | |
Straalhoek | 120 graden | |
Elektrische | ||
Inlaatvermogen | AC200-240V, 50/60Hz of AC100-277V, 50/60Hz | |
Vermogensfactor | > 0.9 | |
Gebruikbaar Leven@Ta25°(L70) | 54,000 uur | |
Elektrische classificatie | Klasse I | |
Afmetingen | F300*88 | F300*100 |
Toepassing van LED-plafondlichten
Veel gebruikt in restaurants, badkamers, gangen, balkons, trappen, supermarkten, winkelcentra, enzovoort.
Trapput |
Korridor |
Tunnel |