Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: COMLED
Certificering: FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Modelnummer: ZL-CASCLP30-CS-V2
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 300 stuks
Prijs: US$29.4-US$35.28 /piece
Levertijd: 7-30 dagen ((monster ongeveer 3-7 dagen)
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 8000PCS per maand
CRI: |
85 |
Straalhoek: |
120 graden |
Vermogensfactor: |
> 0,9 |
Nuttig leven@Ta25°(L70): |
54,000 uur |
Afmetingen: |
F300*100 |
Noodsituatie (optie): |
3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij |
CRI: |
85 |
Straalhoek: |
120 graden |
Vermogensfactor: |
> 0,9 |
Nuttig leven@Ta25°(L70): |
54,000 uur |
Afmetingen: |
F300*100 |
Noodsituatie (optie): |
3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij |
30W LED plafondlamp, IP65 waterdicht LED schotlamp met sensor
30W LED Plafondlamp is een ideale oplossing voor buiten- en industriële ruimtes die robuuste en betrouwbare verlichting vereisen.dit schotlampje zorgt voor bescherming tegen stof en waterOf het nu gaat om magazijnen, trappenhuizen, parkeerplaatsen of tunnels, dit licht zorgt voor helder, lichtend licht.consistent licht met behoud van energie-efficiëntieDe geïntegreerde dimmingsfunctie biedt slimme energiebesparingen door het licht aan te passen aan de omgevingsomstandigheden.
IP65 waterdicht en slagvast: met een IP65-classificatie is dit armature volledig beschermd tegen stof en water, waardoor het een betrouwbare verlichtingskeuze is voor zowel binnen- als buitentoepassingen,met name in blootgestelde of ruwe omgevingen.
Energiezuinige LED-technologie: aangedreven door SMD2835 LED-chips, biedt de armature een indrukwekkende lichtdoeltreffendheid van 118LM/W tot 140LM/W, waardoor helder licht met minimaal energieverbruik wordt gewaarborgd.
Smart Sensor Dimming: De ingebouwde microgolfsensor regelt de verlichtingsuitgang en biedt een dimmingsoptie (100% -20% OFF), waardoor het energieverbruik wordt verminderd wanneer de ruimte leeg is.het bevorderen van kostenbesparingen.
Noodverlichtingsoptie: de noodversie kan langer dan 3 uur werken bij 3 W of tot 90 minuten bij 7-15 W, zodat de verlichting tijdens stroomstoring blijft bestaan,met een eigen test- en zelfcontrolefunctie voor een betere betrouwbaarheid.
Duurzame stalen behuizing en gemakkelijke installatie: De robuuste stalen constructie biedt uitstekende duurzaamheid, terwijl het gepatenteerde verdeelde structuurontwerp zorgt voor een gemakkelijke installatie ter plaatse,zelfs in kleine ruimtes.
Model | Inlaatspanning | Watt | Sensor Dimming standby | Noodsituatie |
ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 uur@3W |
ZL-CBSCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3 uur@3W |
ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 3 uur@3W |
ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 3 uur@3W |
ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
Opmerking: x -- Nee, niet echt.deze functie |
LED-plafondverlichting ((C-serie) Specificatie Details:
Verlichtingsinformatie | ||
Model | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
Nominaal vermogen | 18W / 30W | 18W / 30W |
Installeer | Oppervlakte | |
Beschermingscategorie | IP65 | |
Huizen | Staal met coating | |
Optica | Polykarbonaatdifusor | |
Type verbinding | Terminalblok | |
Werktemperatuur | -20°C tot 40°C ((Noodversie: 0°C tot 40°C) | |
Garantie | 3 jaar ((batterij voor 1 jaar) | |
Halfvermogenfunctie | 18W of 30W kan worden ingesteld door middel van een DIP-switch | |
Dimming (optioneel) | Microwave sensor - 3 stappen versie ((100%-20%-OFF) | |
Noodsituatie (optie) | 3 uur + @ 3W of 90 minuten + @ 7-15W LiFePO4 batterij | |
Fotometrische | ||
Lichteffectiviteit | 118-140lm/w | |
LED's | SMD2835 | |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
CRI | 85 | |
Straalhoek | 120 graden | |
Elektrisch | ||
Inlaatvermogen | AC200-240V, 50/60Hz of AC100-277V, 50/60Hz | |
Vermogensfactor | > 0.9 | |
Gebruikbaar Leven@Ta25°(L70) | 54,000 uur | |
Elektrische classificatie | Klasse I | |
Afmetingen | F300*88 | F300*100 |
Toepassing van LED-plafondlichten
Veel gebruikt in restaurants, badkamers, gangen, balkons, trappen, supermarkten, winkelcentra, enzovoort.
Trapput |
Korridor |
Tunnel |