Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: COMLED
Certificering: FCC,ETL,DLC,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Modelnummer: ZL-VSBLP36-4FT-CE-V1
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1000 stuks
Prijs: US$39.3-US$47.16 /piece
Levertijd: 7-30 dagen ((monster ongeveer 3-7 dagen)
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 8000PCS per maand
Inlaatspanning: |
100-277V |
Nominaal vermogen ((W): |
40 |
Lichteffectiviteit: |
120 - 150 lm/w |
Kleurtemperatuur: |
5000K. |
Afmetingen: |
4ft |
CRI: |
85 |
Werktemperatuur ((°C): |
0 - 40 |
Werktijd ((Uur): |
54000 |
Toepassing: |
Lange gang |
Installeer methode: |
aaneen te schakelen |
Inlaatspanning: |
100-277V |
Nominaal vermogen ((W): |
40 |
Lichteffectiviteit: |
120 - 150 lm/w |
Kleurtemperatuur: |
5000K. |
Afmetingen: |
4ft |
CRI: |
85 |
Werktemperatuur ((°C): |
0 - 40 |
Werktijd ((Uur): |
54000 |
Toepassing: |
Lange gang |
Installeer methode: |
aaneen te schakelen |
De LED Wraparound Light is ontworpen om efficiënte, heldere verlichtingsoplossingen te bieden voor commerciële en industriële gebieden.perfect voor supermarktenDe energiebesparende LED's hebben dimmingsmogelijkheden, waardoor gebruikers de helderheidsniveaus kunnen aanpassen aan hun behoeften, wat essentieel is voor comfort en energiebesparing in verschillende instellingen.
De combinatie van krachtige verlichting en een strak ontwerp zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling en vergroot de moderne commerciële ruimte.De behuizing is gemaakt van staal en aluminium., het licht is sterk en lichtgewicht, en de PC-diffuser met hoge doorlaatbaarheid maximaliseert de lichtuitstoot zonder schittering, perfect voor taken die gefocuste maar zachte verlichting vereisen.
Model | Inlaatspanning | Watt | Sensor Dimming standby | Noodsituatie |
ZL-VSBLP18-2FT-CN-V2 | AC200-240V | 18w | x | x |
ZL-VSBLP36-4FT-CN-V2 | AC200-240V | 36w | x | x |
ZL-VSBLP44-5FT-CN-V2 | AC200-240V | 44w | x | x |
ZL-VSBLP18-2FT-CS-V2 | AC200-240V | 18w | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-VSBLP36-4FT-CS-V2 | AC200-240V | 36w | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-VSBLP44-5FT-CS-V2 | AC200-240V | 44w | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-VSBLP18-2FT-CE-V2 | AC200-240V | 18w | x | > 3 uur @ 3,6 W |
ZL-VSBLP36-4FT-CE-V2 | AC200-240V | 36w | x | > 3 uur @ 3,6 W |
ZL-VSBLP44-5FT-CE-V2 | AC200-240V | 44w | x | > 3 uur @ 3,6 W |
ZL-VSBLP18-2FT-CES-V2 | AC200-240V | 18w | 100% / 20% /OFF | > 3 uur @ 3,6 W |
ZL-VSBLP36-4FT-CES-V2 | AC200-240V | 36w | 100% / 20% /OFF | > 3 uur @ 3,6 W |
ZL-VSBLP44-5FT-CES-V2 | AC200-240V | 44w | 100% / 20% /OFF | > 3 uur @ 3,6 W |
ZL-VSBLP18-2FT-CN-V1 | AC100-277V | 18w | x | x |
ZL-VSBLP36-4FT-CN-V1 | AC100-277V | 36w | x | x |
ZL-VSBLP44-5FT-CN-V1 | AC100-277V | 44w | x | x |
ZL-VSBLP18-2FT-CS-V1 | AC100-277V | 18w | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-VSBLP36-4FT-CS-V1 | AC100-277V | 36w | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-VSBLP44-5FT-CS-V1 | AC100-277V | 44w | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-VSBLP18-2FT-CE-V1 | AC100-277V | 18w | x | > 90 min@7-15 W |
ZL-VSBLP36-4FT-CE-V1 | AC100-277V | 36w | x | > 90 min@7-15 W |
ZL-VSBLP44-5FT-CE-V1 | AC100-277V | 44w | x | > 90 min@7-15 W |
ZL-VSBLP18-2FT-CES-V1 | AC100-277V | 18w | 100% / 20% /OFF | > 90 min@7-15 W |
ZL-VSBLP36-4FT-CES-V1 | AC100-277V | 36w | 100% / 20% /OFF | > 90 min@7-15 W |
ZL-VSBLP44-5FT-CES-V1 | AC100-277V | 44w | 100% / 20% /OFF | > 90 min@7-15 W |
Opmerking: x -- Nee, niet echt.deze functie |
Verlichtingsinformatie | |||
Model | ZL-VSBLP18-2FT-XX | ZL-VSBLP36-4FT-XX | ZL-VSBLP44-5FT-XX |
Nominaal vermogen | 18W | 36 W | 44 W |
Installeer | Op het oppervlak gemonteerd/opgehangen/verbindbaar | ||
Beschermingscategorie | IP4X | ||
Huizen | Staal+AL | ||
Optica | Polykarbonaatmelkdifusor | ||
Type verbinding | Terminalblok of verbindbaar | ||
Werktemperatuur | -20°C tot 40°C ((Noodversie: 0°C tot 40°C) | ||
Dimming (optioneel) | Microwave sensor - 3 stappen versie ((100%-20%-OFF) | ||
Noodsituatie (optie) | 3 uur + @3,6 W of 90 minuten + @7-15 W LiFePO4 batterij | ||
Fotometrische | |||
Lichteffectiviteit | 120-150lm/w | ||
LED's | SMD2835 | ||
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
CRI | 85 | ||
Straalhoek | 120 graden | ||
Elektrische | |||
Inlaatvermogen | AC200-240V, 50/60Hz / AC100-277V, 50/60Hz | ||
Vermogensfactor | > 0.9 | ||
Gebruikbaar Leven@Ta25°(L70) | 54,000 uur | ||
Elektrische classificatie | Klasse I | ||
Afmetingen | 620*84*72 mm | 1220*84*72 mm | 1520*84*72 mm |
Supermarkt |
Metrostation |
Korridor |